Whey Protein 3 Kg Star Nutrition Proteina De Suero
Suplemento Dietario de proteínas de Suero Lacteo.
Desarrollada para satisfacer las necesidades de los atletas, contiene todos los aminoácidos esenciales y no esenciales necesarios para construir la masa muscular luego del entrenamiento intenso de corta y larga duración.
Su agradable sabor y alta disolución la convierten en la opción para agregar proteínas de alto valor biológico a la nutrición deportiva.
100% NATURAL GRASS FED PROTEIN
Fuente de aminoácidos esenciales, aminoácidos de cadena ramificada y Glutamina.
Modo de uso:
Diluir en un Shaker 1 medida colmada en 150 ml de Agua o Leche descremada. Consumir 1 o 2 porciones diarias entre comidas.
Presentación: 3kg
Porción: 30g
Servicios por envase: 100
Especificaciones:
- Origen: Argentina
- Contenido: 3 kgs
- Uso: Nutricional
- Efecto: Aumento y recuperación muscular
- Presentación: Polvo.
| 1 cuota de $269.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.500,00 |
| 2 cuotas de $161.012,78 | Total $322.025,55 | |
| 3 cuotas de $111.797,58 | Total $335.392,75 | |
| 6 cuotas de $63.741,24 | Total $382.447,45 | |
| 9 cuotas de $47.402,06 | Total $426.618,50 | |
| 12 cuotas de $39.886,00 | Total $478.632,00 |
| 1 cuota de $269.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.500,00 |
| 1 cuota de $315.449,75 | Total $315.449,75 | |
| 6 cuotas de $59.294,49 | Total $355.766,95 | |
| 12 cuotas de $38.417,22 | Total $461.006,70 |
| 1 cuota de $269.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.500,00 |
| 2 cuotas de $163.128,35 | Total $326.256,70 | |
| 3 cuotas de $111.707,75 | Total $335.123,25 | |
| 6 cuotas de $59.945,78 | Total $359.674,70 | |
| 9 cuotas de $43.596,12 | Total $392.365,05 | |
| 12 cuotas de $34.898,00 | Total $418.776,05 | |
| 24 cuotas de $24.603,10 | Total $590.474,50 |
| 3 cuotas de $114.780,05 | Total $344.340,15 | |
| 6 cuotas de $64.141,00 | Total $384.846,00 |
| 3 cuotas de $116.028,73 | Total $348.086,20 | |
| 6 cuotas de $63.696,33 | Total $382.177,95 | |
| 9 cuotas de $47.662,57 | Total $428.963,15 | |
| 12 cuotas de $39.034,83 | Total $468.417,95 |
| 18 cuotas de $27.827,37 | Total $500.892,70 |
| 1 cuota de $269.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.500,00 |
